Турнир D - Тур 2

Результаты

Номер Имя                        Общий Результат Имя                  Общий

    1 Дрилёнок Павел,            [1]      0:1    Габдуллин Денис,     [1]  
    2 Акиньщиков Арсений,        [.5]     1:0    Осипян Владимир,     [1]  
    3 Яшаров Владислав,          [1]      1:0    Ермишина Виктория,   [0]  
    4 Заиченко Кирилл,           [1]      1:0    Сахаров, Валерий,    [1]  
    5 Багратишвили Мария,        [1]      0:1    Скандаков Егор,      [1]  
    6 Соловьев-Сенчак Владимир,  [1]      1:0    Нестеренко Виталий,  [1]  
    7 Калашникова Елизавета,     [0]      1:0    Горячев Арсений,     [0]  
    8 Ермишина Марина,           [1]      1:0    Воронцов Василий,    [0]  
    9 Дмитренок Мария,           [0]      1:0    Миронов Михаил,      [0]  
   10 Халидов Артур,             [0]      0:1    Сорокин Дима,        [0]  
   11 Салтовский Александр,      [0]      0:1    Медокс Михаил,       [0]  
   12 Тюнин Кирилл,              [0]     .5:.5   Балашов Егор,        [0]  

Положение

Место Имя                        Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

 1-6  Заиченко Кирилл,                1503      2               3.0   2.0     2.0
      Скандаков Егор,                 1496      2               3.0   1.5     1.5
      Габдуллин Денис,                1688      2               3.0   1.0     1.0
      Яшаров Владислав,               1574      2               3.0   1.0     1.0
      Соловьев-Сенчак Владимир,       1469      2               3.0   1.0     1.0
      Ермишина Марина,                1425      2               3.0   1.0     1.0
  7   Акиньщиков Арсений,             1696      1.5             2.0   2.0     2.0
8-17  Нестеренко Виталий,             1333      1               2.0   3.0     3.0
      Багратишвили Мария,             1458      1               2.0   2.5     2.5
      Дрилёнок Павел,                 1310      1               2.0   2.0     2.0
      Сахаров, Валерий,               1247      1               2.0   2.0     2.0
      Осипян Владимир,                1350      1               2.0   1.0     1.0
      Сорокин Дима,                   1441      1               1.0   2.0     2.0
      Медокс Михаил,                  1227      1               1.0   2.0     2.0
      Калашникова Елизавета,          1208      1               1.0   2.0     2.0
      Дмитренок Мария,                1350      1               1.0   1.0     1.0
      Джаграева Анаид,                1641      1               1.0   0.0     0.0
18-19 Тюнин Кирилл,                   1166      0.5             0.5   2.5     2.5
      Балашов Егор,                   1468      0.5             0.5   1.5     1.5
20-25 Воронцов Василий,          1180 1180      0               0.0   4.0     4.0
      Ермишина Виктория,              1314      0               0.0   3.5     3.5
      Халидов Артур,                  1350      0               0.0   3.0     3.0
      Горячев Арсений,                1550      0               0.0   2.0     2.0
      Миронов Михаил,                 1350      0               0.0   2.0     2.0
      Салтовский Александр,           1120      0               0.0   2.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com