Турнир D
Список игроков
Номер Имя Рейт Клуб
1. Вежняев Михаил, 1661 2 2002 Дворец
2. Заика Даниил, 1586 2 2002 ЦДТ Бабушкинский
3. Мельник Фёдор, 1577 2 2002 "Дворец"
4. Исупов Николай, 1572 2 2001 Олимп
5. Добрынин Ярослав, 1522 2 2002 Юность Москвы
6. Васин Андрей, (к) 1504 2 2002 Союз Спорт
7. Штыпель Ариша, 1496 2 2002 Дворец
8. Минько Ольга, 1474 2 2002 Дворец
9. Введенский Никита, 1473 3 2002 Ладья
10. Захарова Оксана, 1443 2 2002 Строгино
11. Клемперт Елисей, (к) 1420 3 2001 Союз Спорт
12. Заиченко Кирилл, 1397 3 2002
13. Брантов Дима, 1394 3 2002 Виктория
14. Салтовский Александр, 1350 4 2002 Виктория
15. Юлдашев Алишер, 1348
16. Ракита Аркадий, 1323 3 2001 Школа Курчатова 118
17. Рушанов Денис, 1307 3 2001 Олимп
18. Медокс Михаил, 1254
19. Игнатюк Никита, 1237 3 2001 Атлант
20. Аленичева Вера, б/р 2002 союз спорт
21. Анисимов Игорь, 4 2002 Кружок "Шахматы" в
22. Винтер Кирилл,
23. Габдракипов Кирилл, 2 2002 Дебют г.Королёв
24. Дмитриева Виктория,
25. Друх Радомир, 3 2002 Олимп
26. Митягин Иван, 4 2002 Виктория
27. Михалёв Дмитрий, 4 2001 Этюд
28. Попутников Григорий,
29. Толкачев Артем,