Турнир С
Положение
Место Имя Клуб Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Грицаев Матвей, 1 Мытищи 7 18.0 23.5 28.0
2 Новиков Кирилл, 2 2002 Пушкино 5 17.0 25.5 20.0
3-4 Сидоров Дмитрий, 1 1998 Серегиев Посад 4.5 19.5 27.0 18.0
Соколов Глеб, 2 1997 Москва 4.5 16.0 23.5 16.5
5 Кашпур Марк, 2 2002 Москва 4 14.0 21.5 15.5
6-7 Шварцман Александр, 1 1998 Сергиев Посад 3 18.5 27.0 14.5
Абдураимов Эсмет, 2 2004 Мытищи 3 17.5 23.0 11.0
8 Михайлов Егор, 2 2000 Королев 2 18.0 25.5 10.0
9 Белюга Михаил, 3 2003 Красногорск 1.5 16.5 22.0 6.0
10 Габдракипов Кирилл, 2 2002 Королев 0.5 18.0 26.5 0.5
11 Хугаев Илья, 2 2002 Сергиев Посад 0 0.0 0.0 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Грицаев Матвей, 4:W 2:W 5:W 3:W 8:W 10:W 6:W
2 Новиков Кирилл, 9:W 1:L 7:W 4:W 6:W 3:L 8:W
3 Сидоров Дмитрий, 10:W 5:D 6:D 1:L 7:W 2:W 4:D
4 Соколов Глеб, 1:L 9:W 8:W 2:L 10:W 7:W 3:D
5 Кашпур Марк, 7:W 3:D 1:L 6:L 9:W 8:W 10:D
6 Шварцман Александр, 8:W 7:L 3:D 5:W 2:L 9:D 1:L
7 Абдураимов Эсмет, 5:L 6:W 2:L 10:W 3:L 4:L 9:W
8 Михайлов Егор, 6:L 10:W 4:L 9:W 1:L 5:L 2:L
9 Белюга Михаил, 2:L 4:L 10:W 8:L 5:L 6:D 7:L
10 Габдракипов Кирилл, 3:L 8:L 9:L 7:L 4:L 1:L 5:D
11 Хугаев Илья, 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Список игроков
Номер Имя Клуб
1. Абдураимов Эсмет, 2 2004 Мытищи
2. Белюга Михаил, 3 2003 Красногорск
3. Габдракипов Кирилл, 2 2002 Королев
4. Грицаев Матвей, 1 Мытищи
5. Кашпур Марк, 2 2002 Москва
6. Михайлов Егор, 2 2000 Королев
7. Новиков Кирилл, 2 2002 Пушкино
8. Сидоров Дмитрий, 1 1998 Серегиев Посад
9. Соколов Глеб, 2 1997 Москва
10. Хугаев Илья, 2 2002 Сергиев Посад
11. Шварцман Александр, 1 1998 Сергиев Посад