Турнир B
Положение
Место Имя Клуб Результат Бхгц. Прогресс.
1 Грицаев Тимофей, 6 30.0 26.0
2-4 Рыжов Георгий, 3 2002 Мытищи 5.5 30.0 22.5
Черепенников Всеволод, 3 2005 Мытищи 5.5 28.5 22.5
Романов Вася, 3 2002 Красногорск 5.5 28.0 21.5
5-7 Денисов Илья, 3 2003 Пушкино 5 32.5 22.5
Кушнаренко Егор, 4 2005 Балашиха 5 24.5 21.0
Романов Роман, 3 2004 Мытищи 5 20.0 15.0
8-9 Дьяченко Катя, 3 1999 Хотьково 4.5 30.5 19.5
Денисов Коля, 3 2001 Королев 4.5 24.0 16.0
10-15 Максимов Александр, 3 2004 Балашиха 4 32.5 18.0
Балибалов Иван, 3 2002 Королев 4 28.5 19.0
Горский Саша, 3 2001 Юбилейный 4 26.5 16.0
Ким Сергей, 3 2004 Красногорск 4 24.5 16.0
Зайцева Люда, 4 2003 Мытищи 4 20.0 15.0
Гашимов Вусал, 3 2003 Москва 4 18.5 11.0
16-18 Ковальчук Вячеслав, 3 2004 Красногорск 3.5 24.0 14.5
Деяк Иосиф, 4 2004 Сергиев Посад 3.5 22.0 15.0
Масютин Петр, 3 2001 Москва 3.5 20.0 9.0
19-26 Коротков Саша, 3 2004 Пушкино 3 27.5 17.0
Епифанов Глеб, 4 2002 Сергиев Посад 3 25.5 11.0
Стукан Мартин, 4 2005 Москва 3 25.0 16.0
Клименко Семен, 3 2000 Красногорск 3 25.0 13.0
Кузнецов Дима, 4 2003 Сергиев Посад 3 24.5 12.0
Плотников Дмитрий, 3 2003 Сергиев Посад 3 24.5 11.0
Шарафутдинов Тимур, 4 2004 Балалшиха 3 22.5 8.0
Федоров Сергей, 4 2002 Мытищи 3 20.5 12.0
27-28 Симонов Валера, 4 2003 Сергиев Посад 2.5 26.0 13.0
Дудкин Антон, 4 2002 Мытищи 2.5 20.0 6.0
29-32 Попов Андрей, 3 2002 Москва 2 24.0 9.0
Стукан Дима, 3 2002 Москва 2 21.0 10.0
Захаров Дмитрий, 4 200 Мытищи 2 19.5 8.0
Башкова Катя, 4 2001 Красногорск 2 19.0 5.0
33 Попов Сергей, 3 2002 Москва 1 21.5 5.0
34 Баев Даниил, 4 2002 Красногорск 0 22.5 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1 Грицаев Тимофей, 25: 10:W 19:W 11:W 5:D 3:W 2:D
2 Рыжов Георгий, 20:W 5:D 16:W 9:D 19:W 6:W 1:D
3 Черепенников Всеволод, 16:D 32:W 17:W 8:W 11:W 1:L 5:W
4 Романов Вася, 28:W 12:W 8:D 5:L 10:W 14:W 13:W
5 Денисов Илья, 24:W 2:D 27:W 4:W 1:D 8:W 3:L
6 Кушнаренко Егор, 32:W 26:W 11:L 22:W 21:W 2:L 10:W
7 Романов Роман, 8:L 31:L 34:W 18:W 20:W 19:W 12:W
8 Дьяченко Катя, 7:W 30:W 4:D 3:L 9:W 5:L 20:W
9 Денисов Коля, 29:L 23:W 24:W 2:D 8:L 27:W 17:W
10 Максимов Александр, 15:W 1:L 12:W 13:W 4:L 11:W 6:L
11 Балибалов Иван, 23:W 29:W 6:W 1:L 3:L 10:L 22:W
12 Горский Саша, 18:W 4:L 10:L 29:W 16:W 21:W 7:L
13 Ким Сергей, 21:L 25:W 26:W 10:L 22:W 23:W 4:L
14 Зайцева Люда, 27:L 33:W 29:W 19:L 24:W 4:L 23:W
15 Гашимов Вусал, 10:L 22:L 28:W 24:L 33:W 30:W 19:W
16 Ковальчук Вячеслав, 3:D 34:W 2:L 27:W 12:L 17:L 21:W
17 Деяк Иосиф, 33:W 27:D 3:L 21:L 32:W 16:W 9:L
18 Масютин Петр, 12:L 28:D 20:L 7:L 34:W 26:W 27:W
19 Коротков Саша, 34:W 21:W 1:L 14:W 2:L 7:L 15:L
20 Епифанов Глеб, 2:L 24:L 18:W 33:W 7:L 25:W 8:L
21 Стукан Мартин, 13:W 19:L 31:W 17:W 6:L 12:L 16:L
22 Клименко Семен, 26:L 15:W 30:W 6:L 13:L 24:W 11:L
23 Кузнецов Дима, 11:L 9:L 25:W 30:W 26:W 13:L 14:L
24 Плотников Дмитрий, 5:L 20:W 9:L 15:W 14:L 22:L 33:W
25 Шарафутдинов Тимур, 1:L 13:L 23:L 28:W 31:W 20:L 29:W
26 Федоров Сергей, 22:W 6:L 13:L 31:W 23:L 18:L 34:W
27 Симонов Валера, 14:W 17:D 5:L 16:L 29:W 9:L 18:L
28 Дудкин Антон, 4:L 18:D 15:L 25:L 30:L 34:W 31:W
29 Попов Андрей, 9:W 11:L 14:L 12:L 27:L 32:W 25:L
30 Стукан Дима, 31:W 8:L 22:L 23:L 28:W 15:L 32:L
31 Захаров Дмитрий, 30:L 7:W 21:L 26:L 25:L 33:W 28:L
32 Башкова Катя, 6:L 3:L 33:L 34:W 17:L 29:L 30:W
33 Попов Сергей, 17:L 14:L 32:W 20:L 15:L 31:L 24:L
34 Баев Даниил, 19:L 16:L 7:L 32:L 18:L 28:L 26:L
Список игроков
Номер Имя Клуб
1. Баев Даниил, 4 2002 Красногорск
2. Балибалов Иван, 3 2002 Королев
3. Башкова Катя, 4 2001 Красногорск
4. Гашимов Вусал, 3 2003 Москва
5. Горский Саша, 3 2001 Юбилейный
6. Денисов Илья, 3 2003 Пушкино
7. Денисов Коля, 3 2001 Королев
8. Деяк Иосиф, 4 2004 Сергиев Посад
9. Дудкин Антон, 4 2002 Мытищи
10. Дьяченко Катя, 3 1999 Хотьково
11. Епифанов Глеб, 4 2002 Сергиев Посад
12. Зайцева Люда, 4 2003 Мытищи
13. Захаров Дмитрий, 4 200 Мытищи
14. Ким Сергей, 3 2004 Красногорск
15. Клименко Семен, 3 2000 Красногорск
16. Ковальчук Вячеслав, 3 2004 Красногорск
17. Коротков Саша, 3 2004 Пушкино
18. Кузнецов Дима, 4 2003 Сергиев Посад
19. Кушнаренко Егор, 4 2005 Балашиха
20. Максимов Александр, 3 2004 Балашиха
21. Масютин Петр, 3 2001 Москва
22. Плотников Дмитрий, 3 2003 Сергиев Посад
23. Попов Андрей, 3 2002 Москва
24. Попов Сергей, 3 2002 Москва
25. Романов Вася, 3 2002 Красногорск
26. Романов Роман, 3 2004 Мытищи
27. Рыжов Георгий, 3 2002 Мытищи
28. Симонов Валера, 4 2003 Сергиев Посад
29. Стукан Дима, 3 2002 Москва
30. Стукан Мартин, 4 2005 Москва
31. Федоров Сергей, 4 2002 Мытищи
32. Черепенников Всеволод, 3 2005 Мытищи
33. Шарафутдинов Тимур, 4 2004 Балалшиха
34. Грицаев Тимофей,