Турнир Е - Тур 5

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                  Общий

    1 Крюков Даниил,        [3]      0:1    Максимов Дмитрий,    [4]  
    2 Кузьмин Иван,         [3]      +:-    Акиньщиков Арсений,  [3]  
    3 Багров Кирилл,        [2.5]    1:0    Шипилов Артем,       [2.5]
    4 Дрилёнок Павел,       [2.5]    0:1    Шевалев Александр,   [2.5]
    5 Осипян Владимир,      [2.5]   .5:.5   Кузнецов Александр,  [2.5]
    6 Борисенко Савелий,    [2.5]    0:1    Сидоров Дмитрий,     [2.5]
    7 Красоткин Семён,      [2]      0:1    Алиев Рамиль,        [2]  
    8 Савельева Анастасия,  [2]      1:0    Багратишвили Мария,  [2]  
    9 Зобов Павел,          [1.5]    0:1    Непомнящая Мария,    [1.5]
   10 Атабаев Артём,        [1]      0:1    Мания Эдуард,        [1]  
   11 Биняковский Артем,    [1]      0:1    Нефёдов Александр,   [1]  
   12 Валяева Александра,   [0]      1:0    Медведев Георгий,    [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Максимов Дмитрий,          2025      5              15.0  13.0     8.5
  2   Кузьмин Иван,              1769      4              13.0  16.5     9.5
 3-5  Сидоров Дмитрий,                     3.5            10.5  13.0     8.0
      Багров Кирилл,             1671      3.5            10.0  13.0     8.0
      Шевалев Александр,         1669      3.5             9.0  10.5     6.0
6-11  Крюков Даниил,             1626      3              11.0  16.0     9.0
      Акиньщиков Арсений,        1696      3              10.5  15.5     9.5
      Кузнецов Александр,        1655      3               9.0  13.5     9.0
      Осипян Владимир,                     3               9.0  11.0     7.0
      Алиев Рамиль,              1491      3               6.0  10.0     6.5
      Савельева Анастасия,       1317      3               6.0  10.0     6.5
12-15 Дрилёнок Павел,            1310      2.5             9.5  14.5     9.0
      Борисенко Савелий,         1509      2.5             8.0  13.5     8.0
      Непомнящая Мария,          1457      2.5             8.0  11.0     6.5
      Шипилов Артем,             1431      2.5             7.0  11.5     7.0
16-19 Красоткин Семён,           1441      2               9.0  16.5     9.5
      Багратишвили Мария,        1458      2               7.5  14.0     8.5
      Нефёдов Александр,         1392      2               6.0  12.0     7.5
      Мания Эдуард,              1397      2               5.0   9.5     5.5
 20   Зобов Павел,               1421      1.5             4.0  12.0     8.5
21-23 Атабаев Артём,             1340      1               4.0  13.0     8.0
      Биняковский Артем,         1315      1               2.0  10.0     6.5
      Валяева Александра,        1290      1               1.0  10.5     7.0
 24   Медведев Георгий,          1327      0               0.0  10.0     5.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com