Турнир С - Тур 6
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Рыков Денис, [5] 0:1 Курусь Артем, [3.5]
2 Худицкий Илья, [3.5] .5:.5 Лядов Дима, [4]
3 Воронцов Василий, [3] 1:0 Агабеков Савелий, [3]
4 Савельева Анастасия, [3] 1:0 Паньков Илья, [3]
5 Колонтаева Александра, [2.5] 1:0 Ярославцев Дмитрий, [2.5]
6 Троян Данила, [2.5] 1:0 Красников Сергей, [2]
7 Красников Максим, [2] 0:1 Кузнецов Дмитрий, [2]
8 Сахаров Валерий, [1.5] 0:1 Колонтаев Алексей, [1.5]
9 Шумилин Роман, [1] 1:0 Пропуск
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Рыков Денис, 1358 5 14.5 21.5 20.0
2-3 Лядов Дима, 1350 4.5 14.5 20.5 16.5
Курусь Артем, 1335 4.5 12.0 18.0 15.5
4-6 Худицкий Илья, 1350 4 15.5 21.5 14.5
Савельева Анастасия, 1317 4 15.0 22.5 14.0
Воронцов Василий, 1389 4 12.5 18.0 11.0
7-8 Троян Данила, 1233 3.5 13.0 19.0 11.0
Колонтаева Александра, 1226 3.5 10.5 16.5 12.0
9-11 Агабеков Савелий, 1350 3 13.5 20.0 12.0
Паньков Илья, 1320 3 13.0 19.0 13.0
Кузнецов Дмитрий, 1252 3 9.5 15.0 8.0
12-13 Ярославцев Дмитрий, 1318 2.5 12.0 19.5 10.0
Колонтаев Алексей, 1350 2.5 10.5 15.0 9.0
14-17 Красников Сергей, 1286 2 11.5 16.5 6.0
Шумилин Роман, 1350 2 11.0 16.0 5.0
Красников Максим, 1156 2 10.5 16.5 8.0
Митин Владимир, 1303 2 9.5 17.0 7.0
18 Сахаров Валерий, 1387 1.5 14.5 21.5 8.5
19-20 Волошин Никита, 1350 0 2.5 7.0 0.0
Лаптьев, 0 2.5 2.5 0.0
Мждн. Эло
Номер Имя Фдрц Мждн. Id Рйт Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм
1. Воронцов Василий, 1389 3.0/5 3.00 0 1314 1386
2. Рыков Денис, 1358 5.0/6 3.18 27 1334 1607
3. Агабеков Савелий, 1350 3.0/6 3.18 -3 1329 1329
4. Волошин Никита, 1350 0.0/1 0.57 -9 1303 304
5. Колонтаев Алексей, 1350 2.5/6 3.48 -15 1295 1238
6. Лядов Дима, 1350 4.5/6 3.30 18 1315 1508
7. Худицкий Илья, 1350 4.0/6 3.30 10 1312 1437
8. Шумилин Роман, 1350 1.0/5 3.10 -31 1262 1022
9. Курусь Артем, 1335 4.5/6 3.36 16 1295 1488
10. Паньков Илья, 1320 3.0/6 3.06 -1 1316 1316
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 1.0/3 1.53 -7 1311 1186
12. Савельева Анастасия, 1317 4.0/6 2.76 18 1349 1474
13. Митин Владимир, 1303 2.0/4 1.88 1 1328 1328
14. Красников Сергей, 1286 1.0/5 2.40 -21 1302 1062
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 3.0/6 2.64 6 1297 1297
16. Троян Данила, 1233 3.5/6 2.22 19 1327 1384
17. Колонтаева Александра, 1226 3.5/6 2.10 21 1334 1391
18. Красников Максим, 1156 0.0/4 1.16 -18 1314 315
19. Сахаров Валерий, 1387 0.5/5 2.90 -36 1327 961
20. Лаптьев, 0 0
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рйт Мстн Клуб
1. Воронцов Василий, 1389 2001 2 Дворец турнир Д(140
2. Рыков Денис, 1358 2000 2 Союз-спорт
3. Агабеков Савелий, 1350 2004 3 ДЮСШ Одинцово
4. Волошин Никита, 1350 2001 3 Chess Club
5. Колонтаев Алексей, 1350 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
6. Лядов Дима, 1350 2003 3
7. Худицкий Илья, 1350 2003 3 Одинцово
8. Шумилин Роман, 1350 2006 3
9. Курусь Артем, 1335 2005 3 Chess Club
10. Паньков Илья, 1320 2003 3 школа Анатолия Карп
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2006 3 Дворец
12. Савельева Анастасия, 1317 1998 2
13. Митин Владимир, 1303 2004 3 "Олимп"
14. Красников Сергей, 1286 2005 3 Юность Москвы
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 2004 3 Чертаново
16. Троян Данила, 1233 2001 3
17. Колонтаева Александра, 1226 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
18. Красников Максим, 1156 2003 3 Юность Москвы
19. Сахаров Валерий, 1387 2005 3 Школв карпова
20. Лаптьев,
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт 1 2 3 4 5 6
1. Воронцов Василий, 1389 10:L 16:W 12:L 8:W 13:+ 3:W
2. Рыков Денис, 1358 11:W 13:W 6:W 7:W 3:W 9:L
3. Агабеков Савелий, 1350 12:L 14:W 13:W 10:W 2:L 1:L
4. Волошин Никита, 1350 13:L 11:- 14:- : : :
5. Колонтаев Алексей, 1350 14:W 10:L 17:D 16:L 11:L 19:W
6. Лядов Дима, 1350 15:W 17:W 2:L 19:W 12:W 7:D
7. Худицкий Илья, 1350 16:D 12:W 19:W 2:L 17:W 6:D
8. Шумилин Роман, 1350 17:L 15:L 18:W 1:L 14:L :W
9. Курусь Артем, 1335 18:W 19:D 10:W 12:L 16:W 2:W
10. Паньков Илья, 1320 1:W 5:W 9:L 3:L 18:W 12:L
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2:L 4:+ :L :L 5:W 17:L
12. Савельева Анастасия, 1317 3:W 7:L 1:W 9:W 6:L 10:W
13. Митин Владимир, 1303 4:W 2:L 3:L 15:W 1:- :
14. Красников Сергей, 1286 5:L 3:L 4:+ 17:L 8:W 16:L
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 6:L 8:W 16:L 13:L 19:W 18:W
16. Троян Данила, 1233 7:D 1:L 15:W 5:W 9:L 14:W
17. Колонтаева Александра, 1226 8:W 6:L 5:D 14:W 7:L 11:W
18. Красников Максим, 1156 9:L 20:W 8:L :W 10:L 15:L
19. Сахаров Валерий, 1387 :W 9:D 7:L 6:L 15:L 5:L
20. Лаптьев, : 18: : : : :