Турнир С - Тур 1
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Воронцов Василий, [0] 0:1 Паньков Илья, [0]
2 Ярославцев Дмитрий, [.5] 0:1 Рыков Денис, [0]
3 Агабеков Савелий, [0] 0:1 Савельева Анастасия, [0]
4 Митин Владимир, [0] 1:0 Волошин Никита, [0]
5 Колонтаев Алексей, [0] 1:0 Красников Сергей, [0]
6 Кузнецов Дмитрий, [0] 0:1 Лядов Дима, [0]
7 Худицкий Илья, [0] .5:.5 Троян Данила, [0]
8 Колонтаева Александра, [0] 1:0 Шумилин Роман, [0]
9 Курусь Артем, [0] 1:0 Красников Максим, [0]
10 Сахаров Валерий, [0] 1:0 Пропуск
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1-9 Сахаров Валерий, 1387 1 0.5 0.5 1.0
Рыков Денис, 1358 1 0.0 0.0 1.0
Колонтаев Алексей, 1350 1 0.0 0.0 1.0
Лядов Дима, 1350 1 0.0 0.0 1.0
Курусь Артем, 1335 1 0.0 0.0 1.0
Паньков Илья, 1320 1 0.0 0.0 1.0
Савельева Анастасия, 1317 1 0.0 0.0 1.0
Митин Владимир, 1303 1 0.0 0.0 1.0
Колонтаева Александра, 1226 1 0.0 0.0 1.0
10-12 Ярославцев Дмитрий, 1318 0.5 1.0 1.0 0.5
Худицкий Илья, 1350 0.5 0.5 0.5 0.5
Троян Данила, 1233 0.5 0.5 0.5 0.5
13-19 Воронцов Василий, 1389 0 1.0 1.0 0.0
Агабеков Савелий, 1350 0 1.0 1.0 0.0
Волошин Никита, 1350 0 1.0 1.0 0.0
Шумилин Роман, 1350 0 1.0 1.0 0.0
Красников Сергей, 1286 0 1.0 1.0 0.0
Кузнецов Дмитрий, 1252 0 1.0 1.0 0.0
Красников Максим, 1156 0 1.0 1.0 0.0
Мждн. Эло
Номер Имя Фдрц Мждн. Id Рйт Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм
1. Воронцов Василий, 1389 0.0/1 0.60 -9 1320 321
2. Рыков Денис, 1358 1.0/1 0.56 6 1318 2317
3. Агабеков Савелий, 1350 0.0/1 0.55 -9 1317 318
4. Волошин Никита, 1350 0.0/1 0.57 -9 1303 304
5. Колонтаев Алексей, 1350 1.0/1 0.59 6 1286 2285
6. Лядов Дима, 1350 1.0/1 0.63 6 1252 2251
7. Худицкий Илья, 1350 0.5/1 0.66 -3 1233 1233
8. Шумилин Роман, 1350 0.0/1 0.67 -10 1226 227
9. Курусь Артем, 1335 1.0/1 0.73 4 1156 2155
10. Паньков Илья, 1320 1.0/1 0.40 9 1389 2388
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 0.0/1 0.44 -6 1358 359
12. Савельева Анастасия, 1317 1.0/1 0.45 9 1350 2349
13. Митин Владимир, 1303 1.0/1 0.43 9 1350 2349
14. Красников Сергей, 1286 0.0/1 0.41 -6 1350 351
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 0.0/1 0.37 -6 1350 351
16. Троян Данила, 1233 0.5/1 0.34 3 1350 1350
17. Колонтаева Александра, 1226 1.0/1 0.33 10 1350 2349
18. Красников Максим, 1156 0.0/1 0.27 -4 1335 336
19. Сахаров Валерий, 1387 0 0
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рйт Мстн Клуб
1. Воронцов Василий, 1389 2001 2 Дворец турнир Д(140
2. Рыков Денис, 1358 2000 2 Союз-спорт
3. Агабеков Савелий, 1350 2004 3 ДЮСШ Одинцово
4. Волошин Никита, 1350 2001 3 Chess Club
5. Колонтаев Алексей, 1350 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
6. Лядов Дима, 1350 2003 3
7. Худицкий Илья, 1350 2003 3 Одинцово
8. Шумилин Роман, 1350 2006 3
9. Курусь Артем, 1335 2005 3 Chess Club
10. Паньков Илья, 1320 2003 3 школа Анатолия Карп
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2006 3 Дворец
12. Савельева Анастасия, 1317 1998 2
13. Митин Владимир, 1303 2004 3 "Олимп"
14. Красников Сергей, 1286 2005 3 Юность Москвы
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 2004 3 Чертаново
16. Троян Данила, 1233 2001 3
17. Колонтаева Александра, 1226 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
18. Красников Максим, 1156 2003 3 Юность Москвы
19. Сахаров Валерий, 1387 2005 3 Школв карпова
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт 1
1. Воронцов Василий, 1389 10:L
2. Рыков Денис, 1358 11:W
3. Агабеков Савелий, 1350 12:L
4. Волошин Никита, 1350 13:L
5. Колонтаев Алексей, 1350 14:W
6. Лядов Дима, 1350 15:W
7. Худицкий Илья, 1350 16:D
8. Шумилин Роман, 1350 17:L
9. Курусь Артем, 1335 18:W
10. Паньков Илья, 1320 1:W
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2:L
12. Савельева Анастасия, 1317 3:W
13. Митин Владимир, 1303 4:W
14. Красников Сергей, 1286 5:L
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 6:L
16. Троян Данила, 1233 7:D
17. Колонтаева Александра, 1226 8:W
18. Красников Максим, 1156 9:L
19. Сахаров Валерий, 1387 :W