Турнир D - Тур 8
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Быстрова Анна, [3] 0:1 Иванов Илья, [7]
2 Соловьев Владислав, [5] 1:0 Шворин Никита, [3.5]
3 Минько Ольга, [4.5] 1:0 Ковальчук Вячеслав, [3.5]
4 Воеводин Павел, [3.5] 1:0 Никитов Никита, [4]
5 Моложавцев Егор, [1.5] 0:1 Шворин Дмитрий, [3]
6 Миронов Михаил, [3.5] 1:0 Пропуск
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Иванов Илья, 1597 8 23.5 32.0 36.0
2 Соловьев Владислав, 1546 6 23.0 33.5 24.0
3 Минько Ольга, 1475 5.5 23.5 32.5 23.0
4-5 Воеводин Павел, 1370 4.5 25.5 34.5 20.0
Миронов Михаил, 1239 4.5 25.0 34.0 21.0
6-7 Никитов Никита, 1514 4 27.0 38.0 18.0
Шворин Дмитрий, 1550 4 21.0 30.0 18.0
8-9 Шворин Никита, 1550 3.5 25.0 34.0 18.0
Ковальчук Вячеслав, 1550 3.5 22.0 29.0 14.5
10 Быстрова Анна, 1432 3 23.5 32.5 14.5
11 Моложавцев Егор, 1444 1.5 21.5 29.5 9.0
Мждн. Эло
Номер Имя Фдрц Мждн. Id Рйт Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм
1. Быстрова Анна, 1432 2.0/7 2.87 -13 1497 1339
2. Воеводин Павел, 1370 3.5/7 2.03 22 1525 1525
3. Иванов Илья, 1597 8.0/8 5.44 39 1461 2460
4. Ковальчук Вячеслав, 1550 2.5/7 3.99 -22 1502 1400
5. Минько Ольга, 1475 5.5/8 4.00 22 1476 1617
6. Миронов Михаил, 1239 3.5/7 1.19 34 1507 1507
7. Моложавцев Егор, 1444 0.5/7 3.43 -43 1452 1030
8. Никитов Никита, 1514 3.0/7 3.85 -13 1475 1425
9. Шворин Дмитрий, 1550 3.0/7 4.48 -22 1449 1399
10. Шворин Никита, 1550 2.5/7 4.13 -24 1488 1386
11. Соловьев Владислав, 1546 6.0/8 4.88 16 1466 1659