Турнир С - Тур 2

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                  Общий

    1 Мишина Алена,          [1]      0:1    Мотовилин Илья,      [1]  
    2 Динисенко Тимофей,     [1]     .5:.5   Пономарева Татьяна,  [1]  
    3 Салтовский Александр,  [1]      0:1    Баркалова Вероника,  [1]  
    4 Башкова Екатерина,     [1]      0:1    Платущихина Дарья,   [1]  
    5 Цымбал Евгений,        [1]      1:0    Чернов Ярослав,      [1]  
    6 Понтис Станислав,      [.5]     1:0    Вацек Дмитрий,       [0]  
    7 Карпов Владислав,      [0]      0:1    Попов Андрей,        [.5] 
    8 Соколов Егор,          [0]      1:0    Владыкин Кирилл,     [0]  
    9 Попов Сергей,          [0]      0:1    Попова Арина,        [0]  
   10 Щербаков Михаил,       [0]      1:0    Фейзулин Данияр,     [0]  
   11 Тюнин Кирилл,          [0]      1:0    Пропуск                   

Положение

Место Имя                    Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-4  Мотовилин Илья,             1386      2          2.0   2.0    3.0
      Баркалова Вероника,         1350      2          2.0   2.0    3.0
      Цымбал Евгений,             1350      2          1.5   1.5    3.0
      Платущихина Дарья,          1350      2          0.5   0.5    3.0
 5-8  Динисенко Тимофей,          1369      1.5        1.5   1.5    2.5
      Пономарева Татьяна,         1314      1.5        1.5   1.5    2.5
      Понтис Станислав,           1350      1.5        1.5   1.5    2.0
      Попов Андрей,               1191      1.5        1.5   1.5    2.0
9-16  Салтовский Александр,       1160      1          3.0   3.0    2.0
      Башкова Екатерина,                    1          3.0   3.0    2.0
      Тюнин Кирилл,               1138      1          3.0   3.0    1.0
      Мишина Алена,               1231      1          2.0   2.0    2.0
      Чернов Ярослав,             1221      1          2.0   2.0    2.0
      Щербаков Михаил,            1350      1          2.0   2.0    1.0
      Соколов Егор,               1336      1          2.0   2.0    1.0
      Попова Арина,               1350      1          1.0   1.0    1.0
17-21 Вацек Дмитрий,              1350      0          3.0   3.0    0.0
      Попов Сергей,               1216      0          3.0   3.0    0.0
      Карпов Владислав,           1350      0          2.5   2.5    0.0
      Фейзулин Данияр,            1338      0          2.5   2.5    0.0
      Владыкин Кирилл,            1350      0          2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com