Турнир B - Тур 8
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Баранов Виктор, [6] 0:1 Куликовский Степан, [5]
2 Дергунов Никита, [5] 1:0 Тихоцкий Иван, [5]
3 Пономарева Ксения, [5] 0:1 Желтов Александр, [5]
4 Барбаянов Артем, [4] 1:0 Белозёрова Оля, [4.5]
5 Иорш Юрий, [4] 1:0 Можаев Арсений, [4]
6 Смолкова Мария, [3.5] 0:1 Панин Владимир, [3.5]
7 Смолков Петр, [3] 0:1 Пшанава Даниил, [3.5]
8 Гасилин Егор, [3] .5:.5 Подвалов Олег, [3]
9 Леушин Александр, [3] 1:0 Холодов Влад, [3]
10 Душкина Ирина, [0] 1:0 Пропуск
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1-4 Баранов Виктор, 6 28.5 38.0 28.0
Дергунов Никита, 6 25.5 34.5 27.0
Куликовский Степан, 6 25.5 34.5 27.0
Желтов Александр, 6 25.0 34.0 26.0
5-8 Тихоцкий Иван, 5 30.0 39.5 26.0
Пономарева Ксения, 5 26.0 33.0 26.0
Иорш Юрий, 5 24.0 32.5 22.0
Барбаянов Артем, 5 22.0 31.0 19.0
9-11 Белозёрова Оля, 4.5 24.5 32.0 20.0
Панин Владимир, 4.5 23.0 32.0 17.0
Пшанава Даниил, 4.5 22.0 29.5 18.0
12-13 Можаев Арсений, 4 33.0 42.5 26.0
Леушин Александр, 4 24.5 33.5 16.0
14-16 Подвалов Олег, 3.5 28.5 35.5 15.5
Гасилин Егор, 3.5 27.5 36.5 19.5
Смолкова Мария, 3.5 22.0 30.5 16.0
17-18 Смолков Петр, 3 22.0 28.5 13.0
Холодов Влад, 3 19.5 25.0 15.0
19-21 Потапов Андрей, 2 22.5 31.0 9.0
Левицкий Егор, 2 16.0 21.0 6.0
Пастихин Максим, 2 9.5 19.0 7.0
22-23 Душкина Ирина, 1 19.0 26.5 1.0
Петриченко Татьяна, 1 11.0 16.5 4.0
24 Петриченко Анастасия, 0 4.5 12.0 0.0
Список игроков
Номер Имя Рйт Мстн Клуб
1. Баранов Виктор, 4 2006 школа "Знайка"
2. Барбаянов Артем, 4 2006 Ля Рейн
3. Белозёрова Оля, 4 2005 ПШС
4. Гасилин Егор, 4 2004 г. Красногорск
5. Дергунов Никита, 4 2004 Виктория
6. Душкина Ирина, 2006 4 Красногорск
7. Желтов Александр, 4 2004 г. Красногорск
8. Иорш Юрий, 4 2005 СДЮШОР "Юность Моск
9. Куликовский Степан, 2000 4 Мир шахмат
10. Левицкий Егор, 4 2007 г. Красногорск
11. Леушин Александр, 4 2005 ПШС
12. Можаев Арсений, 2002 4 ПШС
13. Панин Владимир, 2004 4 шк. им Петросяна
14. Пастихин Максим, 4 2004
15. Петриченко Анастасия, 4 2006 г. Красногорск
16. Петриченко Татьяна, 4 2006 г. Красногорск
17. Подвалов Олег, 4 2005 г. Красногорск
18. Пономарева Ксения, 4 2005
19. Потапов Андрей, 4 2004 г. Красногорск
20. Пшанава Даниил, 4 2005 г. Красногорск
21. Смолков Петр, 4 2008 Юность Москвы
22. Смолкова Мария, 4 2005 Юность Москвы
23. Тихоцкий Иван, 4 2002 Виктория
24. Холодов Влад, 4 2004 г. Красногорск
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Баранов Виктор, 13:W 12:- 11:W 18:W 5:W 17:W 7:W 9:L
2. Барбаянов Артем, 14:L 15:W 16:W 9:L 17:L 11:W 24:W 3:W
3. Белозёрова Оля, 15:W 14:L 13:D 23:L 19:W 8:W 4:W 2:L
4. Гасилин Егор, 16:W 18:L 20:W 14:W 9:L 5:L 3:L 17:D
5. Дергунов Никита, 17:W 19:W 14:W 12:L 1:L 4:W 9:W 23:W
6. Душкина Ирина, 18:L 16:L 17:L 24:L 24:L 10:L 21:L :W
7. Желтов Александр, 19:L 17:W 22:W 8:W 12:W 23:W 1:L 18:W
8. Иорш Юрий, 20:W 22:W 18:L 7:L 21:W 3:L 17:W 12:W
9. Куликовский Степан, 21:W 23:L 19:W 2:W 4:W 12:W 5:L 1:W
10. Левицкий Егор, 22:L 20:L 24:L :W 13:L 6:W 19:- :
11. Леушин Александр, 23:L 21:W 1:L 13:W 20:D 2:L 22:D 24:W
12. Можаев Арсений, 24:W 1:+ 23:W 5:W 7:L 9:L 18:L 8:L
13. Панин Владимир, 1:L 24:W 3:D 11:L 10:W 20:L :W 22:W
14. Пастихин Максим, 2:W 3:W 5:L 4:L : : : :
15. Петриченко Анастасия, 3:L 2:L 21:- : : : : :
16. Петриченко Татьяна, 4:L 6:W 2:L 20:L 22:- : : :
17. Подвалов Олег, 5:L 7:L 6:W 22:W 2:W 1:L 8:L 4:D
18. Пономарева Ксения, 6:W 4:W 8:W 1:L 23:L 24:W 12:W 7:L
19. Потапов Андрей, 7:W 5:L 9:L 21:L 3:L :W 10:- :
20. Пшанава Даниил, 8:L 10:W 4:L 16:W 11:D 13:W 23:L 21:W
21. Смолков Петр, 9:L 11:L 15:+ 19:W 8:L 22:L 6:W 20:L
22. Смолкова Мария, 10:W 8:L 7:L 17:L 16:+ 21:W 11:D 13:L
23. Тихоцкий Иван, 11:W 9:W 12:L 3:W 18:W 7:L 20:W 5:L
24. Холодов Влад, 12:L 13:L 10:W 6:W 6:W 18:L 2:L 11:L